Tarifas Llamadas Internacionales
Tarifas internacionales más frecuentes de Anet Telecom:
Todas sin establecimiento de llamada
Precios sin IVA.
|
PAIS |
€/min. |
|
ALASKA |
0.085 |
|
ALBANIA |
0.085 |
|
ALEMANIA |
0.055 |
|
ANDORRA |
0.055 |
|
ARGENTINA |
0.055 |
|
AUSTRALIA |
0.055 |
|
AUSTRIA |
0.055 |
|
BAHAMAS |
0.085 |
|
BANGLADESH |
0.085 |
|
BELGICA |
0.055 |
|
BOLIVIA - LA PAZ |
0.085 |
|
BOLIVIA - SANTA CRUZ |
0.085 |
|
BRASIL |
0.055 |
|
BRUNEI |
0.085 |
|
BRUNEI - MOVIL |
0.085 |
|
BULGARIA |
0.055 |
|
BULGARIA - SOFIA |
0.055 |
|
CANADA |
0.055 |
|
CHILE |
0.055 |
|
CHILE - SANTIAGO |
0.055 |
|
CHINA |
0.055 |
|
CHINA - MOVIL |
0.055 |
|
CHIPRE |
0.085 |
|
CHIPRE - GRECIA |
0.085 |
|
CHIPRE - TURQUIA |
0.085 |
|
CHRISTMAS ISLAS COCO |
0.085 |
|
CIUDAD DEL VATICANO |
0.055 |
|
COLOMBIA |
0.055 |
|
COLOMBIA - BARRANQUILLA |
0.055 |
|
COLOMBIA - BOGOTA |
0.055 |
|
COLOMBIA - CALI |
0.055 |
|
COLOMBIA - MADELLIN |
0.055 |
|
COREA DEL SUR |
0.055 |
|
CROACIA |
0.055 |
|
DINAMARCA |
0.055 |
|
EMSAT - MOVIL - SATELITE |
0.055 |
|
ESLOVENIA |
0.085 |
|
ESTADOS UNIDOS |
0.055 |
|
ESTADOS UNIDOS - NO GEOGRAFICO |
0.055 |
|
ESTADOS UNIDOS - NUEVA YORK |
0.055 |
|
ESTONIA |
0.055 |
|
FEDERACION RUSA |
0.080 |
|
FEDERACION RUSA - MOSCU |
0.055 |
|
FEDERACION RUSA - SAN PETERSBURGO |
0.055 |
|
FEDERACION RUSA - SOVINTEL |
0.055 |
|
FINLANDIA |
0.085 |
|
FRANCIA |
0.055 |
|
GIBRALTAR |
0.085 |
|
GRECIA |
0.055 |
|
GUADALUPE |
0.085 |
|
GUAM |
0.085 |
|
HAWAI |
0.085 |
|
HAWAI - MOVIL |
0.085 |
|
HOLANDA |
0.055 |
|
HONG KONG |
0.055 |
|
HONG KONG - MOVIL |
0.055 |
|
HUNGRIA |
0.085 |
|
INDIA |
0.055 |
|
INDIA - MOVIL |
0.055 |
|
INTERNACIONAL - GRATUITO |
0.055 |
|
IRAK |
0.085 |
|
IRLANDA |
0.055 |
|
ISLA NAVIDAD |
0.085 |
|
ISLANDIA |
0.055 |
|
ISLAS CHATHAM |
0.085 |
|
ISLAS COCO |
0.085 |
|
ISLAS GUERNSEY |
0.055 |
|
ISLAS JERSEY |
0.085 |
|
ISLAS MARIANAS DEL NORTE |
0.085 |
|
ISLAS VIRGENES AMERICANAS |
0.085 |
|
ISLAS VIRGENES AMERICANAS - MOVIL |
0.085 |
|
ISRAEL |
0.055 |
|
ITALIA |
0.055 |
|
JAPON |
0.055 |
|
LITUANIA |
0.085 |
|
LUXEMBURGO |
0.055 |
|
MACAO |
0.085 |
|
MALASIA |
0.055 |
|
MALASIA - MOVIL |
0.085 |
|
MALTA |
0.085 |
|
MARRUECOS |
0.055 |
|
MARTINICA |
0.085 |
|
MEXICO |
0.085 |
|
MEXICO - GUADALAJARA |
0.085 |
|
MEXICO - MEXICO D.F. |
0.055 |
|
MEXICO - MONTERREY |
0.085 |
|
MONACO |
0.085 |
|
MONGOLIA |
0.085 |
|
NORUEGA |
0.055 |
|
NUEVA ZELANDA |
0.055 |
|
PANAMA |
0.085 |
|
PARAGUAY |
0.085 |
|
PERU |
0.055 |
|
POLONIA |
0.055 |
|
PORTUGAL |
0.055 |
|
PORTUGAL - MADEIRA |
0.055 |
|
PORTUGAL - OPORTO |
0.055 |
|
PUERTO RICO |
0.055 |
|
PUERTO RICO - MOVIL |
0.085 |
|
REINO UNIDO |
0.055 |
|
REINO UNIDO - FREEPHONE |
0.055 |
|
REINO UNIDO - LONDRES CENTRO |
0.055 |
|
REINO UNIDO - MOVIL - DOLPHIN |
0.085 |
|
REP. DOMINICANA |
0.085 |
|
REPUBLICA CHECA |
0.085 |
|
REPUBLICA ESLOVACA |
0.085 |
|
RUMANIA |
0.055 |
|
RUMANIA - REDES ALTERNATIVAS |
0.085 |
|
SINGAPUR |
0.055 |
|
SINGAPUR - MOVIL |
0.055 |
|
SUDAFRICA |
0.085 |
|
SUECIA |
0.055 |
|
SUIZA |
0.055 |
|
TAILANDIA |
0.055 |
|
TAILANDIA - MOVIL |
0.085 |
|
TAIWAN |
0.085 |
|
TURQUIA |
0.085 |
|
TURQUIA - CHIPRE NORTE |
0.085 |
|
URUGUAY - MONTEVIDEO |
0.085 |
|
VENEZUELA |
0.055 |
Tarifas internacionales
| AFGANISTAN | 0.2995 |
| ALASKA | 0.085 |
| ALBANIA | 0.085 |
| ALBANIA - MOVIL | 0.3495 |
| ALEMANIA | 0.055 |
| ALEMANIA - MOVIL | 0.2995 |
| ALEMANIA - PREMIUM | 0.2995 |
| ANDORRA | 0.055 |
| ANDORRA - MOVIL | 0.2995 |
| ANGOLA | 0.2995 |
| ANGOLA - MOVIL | 0.2995 |
| ANGUILLA | 0.2995 |
| ANTIGUA Y BARBUDA | 0.2995 |
| ANTILLAS HOLANDESAS | 0.1875 |
| ARABIA SAUDI | 0.1790 |
| ARABIA SAUDI - MOVIL | 0.2995 |
| ARGELIA | 0.1112 |
| ARGELIA - MOVIL | 0.4495 |
| ARGENTINA | 0.055 |
| ARGENTINA - MOVIL | 0.2995 |
| ARMENIA | 0.2995 |
| ARMENIA - MOVIL | 0.2995 |
| ARUBA | 0.1790 |
| ARUBA - MOVIL | 0.2995 |
| ASCENSION | 1.7940 |
| AUSTRALIA | 0.055 |
| AUSTRALIA - MOVIL | 0.2995 |
| AUSTRIA | 0.055 |
| AUSTRIA - MOVIL | 0.2995 |
| AZERBAIAN | 0.2995 |
| AZERBAIJAN - MOVIL | 0.3495 |
| BAHAMAS | 0.085 |
| BAHIA DE GUANTANAMO | 0.7595 |
| BAHIA DE GUANTANAMO - MOVIL | 0.7595 |
| BAHREIN | 0.1112 |
| BAHREIN MOVIL | 0.1112 |
| BANGLADESH | 0.085 |
| BANGLADESH - MOVIL | 0.1112 |
| BARBADOS | 0.1112 |
| BARBADOS - MOVIL | 0.2995 |
| BELGICA | 0.055 |
| BELGICA - MOVIL | 0.2995 |
| BELICE | 0.3495 |
| BELICE - MOVIL | 0.3495 |
| BENIN | 0.2995 |
| BENIN - MOVIL | 0.2995 |
| BERMUDAS | 0.1790 |
| BERMUDAS - MOVIL | 0.1790 |
| BHUTAN | 0.1790 |
| BHUTAN - MOVIL | 0.1875 |
| BIELORRUSIA | 0.2995 |
| BIELORRUSIA - MOVIL | 0.2995 |
| BOLIVIA | 0.1575 |
| BOLIVIA - LA PAZ | 0.085 |
| BOLIVIA - MOVIL | 0.2995 |
| BOLIVIA - SANTA CRUZ | 0.085 |
| BOSNIA Y HERZEGOVINA | 0.2995 |
| BOSNIA Y HERZEGOVINA - MOVIL | 0.3495 |
| BOSNIA Y HERZEGOVINA - SARAJEVO | 0.2995 |
| BOTSWANA | 0.1790 |
| BOTSWANA - MOVIL | 0.2995 |
| BRASIL | 0.055 |
| BRASIL - MOVIL | 0.2995 |
| BRUNEI | 0.085 |
| BRUNEI - MOVIL | 0.085 |
| BULGARIA | 0.055 |
| BULGARIA - MOVIL | 0.3495 |
| BULGARIA - SOFIA | 0.055 |
| BURKINA FASO | 0.3495 |
| BURKINA FASO - MOVIL | 0.3495 |
| BURUNDI | 0.1112 |
| BURUNDI - MOVIL | 0.1875 |
| CABO VERDE | 0.3495 |
| CABO VERDE - MOVIL | 0.3495 |
| CAMBOYA | 0.1112 |
| CAMBOYA - MOVIL | 0.1112 |
| CAMERUN | 0.1875 |
| CAMERUN - MOVIL | 0.2995 |
| CANADA | 0.055 |
| CHAD | 0.2995 |
| CHAD - MOVIL | 0.2995 |
| CHILE | 0.055 |
| CHILE - EASTER ISLANDS | 0.9595 |
| CHILE - MOVIL | 0.2995 |
| CHILE - SANTIAGO | 0.055 |
| CHINA | 0.055 |
| CHINA - MOVIL | 0.055 |
| CHIPRE | 0.085 |
| CHIPRE - GRECIA | 0.085 |
| CHIPRE - MOVIL | 0.2995 |
| CHIPRE - TURQUIA | 0.085 |
| CHRISTMAS ISLAS COCO | 0.085 |
| CIUDAD DEL VATICANO | 0.055 |
| CIUDAD DEL VATICANO - MOVIL | 0.2995 |
| COLOMBIA | 0.055 |
| COLOMBIA - BARRANQUILLA | 0.055 |
| COLOMBIA - BOGOTA | 0.055 |
| COLOMBIA - CALI | 0.055 |
| COLOMBIA - MADELLIN | 0.055 |
| COLOMBIA - MOVIL | 0.2995 |
| COMORAS - REP. FED. ISL. | 0.4595 |
| CONGO | 0.4495 |
| CONGO - MOVIL | 0.4495 |
| COREA DEL NORTE | 0.5595 |
| COREA DEL SUR | 0.055 |
| COREA DEL SUR - MOVIL | 0.1890 |
| COSTA DE MARFIL | 0.2995 |
| COSTA DE MARFIL - MOVIL | 0.3495 |
| COSTA RICA | 0.1112 |
| COSTA RICA - MOVIL | 0.1112 |
| CROACIA | 0.055 |
| CROACIA - MOVIL | 0.2995 |
| CUBA | 0.8555 |
| CUBA - MOVIL | 0.8555 |
| DIEGO GARCIA | 3.9004 |
| DINAMARCA | 0.055 |
| DINAMARCA - MOVIL | 0.2995 |
| DINAMARCA - PREMIUM | 0.2995 |
| DOMINICA | 0.1790 |
| DOMINICA - MOVIL | 0.2995 |
| ECUADOR | 0.1790 |
| ECUADOR - MOVIL | 0.2995 |
| EGIPTO | 0.1790 |
| EGIPTO - MOVIL | 0.2995 |
| EL SALVADOR | 0.2995 |
| EL SALVADOR - MOVIL | 0.2995 |
| EMIRATOS ARABES - MOVIL | 0.2995 |
| EMIRATOS ARABES UNIDOS | 0.2995 |
| EMSAT - MOVIL - SATELITE | 0.055 |
| ERITREA | 0.3495 |
| ERITREA - MOVIL | 0.3495 |
| ESLOVENIA | 0.085 |
| ESLOVENIA - MOVIL | 0.4495 |
| ESTADOS UNIDOS | 0.055 |
| ESTADOS UNIDOS - NO GEOGRAFICO | 0.055 |
| ESTADOS UNIDOS - NUEVA YORK | 0.055 |
| ESTONIA | 0.055 |
| ESTONIA - MOVIL | 0.2995 |
| ETIOPIA | 0.3495 |
| ETIOPIA - MOVIL | 0.3495 |
| FEDERACION RUSA | 0.080 |
| FEDERACION RUSA - ASVT | 0.1112 |
| FEDERACION RUSA - COMINCOM | 0.1112 |
| FEDERACION RUSA - COMSTAR | 0.1112 |
| FEDERACION RUSA - GAZTELECOM | 0.1112 |
| FEDERACION RUSA - GLOBAL ONE | 0.1112 |
| FEDERACION RUSA - INTSAT | 0.1112 |
| FEDERACION RUSA - MOSCU | 0.055 |
| FEDERACION RUSA - MOVIL | 0.1112 |
| FEDERACION RUSA - SAN PETERSBURGO | 0.055 |
| FEDERACION RUSA - SOVINTEL | 0.085 |
| FILIPINAS | 0.1875 |
| FILIPINAS - MOVIL | 0.2995 |
| FINLANDIA | 0.085 |
| FINLANDIA - MOVIL | 0.1112 |
| FRANCIA | 0.055 |
| FRANCIA - MOVIL | 0.2995 |
| FRANCIA - PREMIUM | 0.2995 |
| GABON | 0.2995 |
| GABON - MOVIL | 0.3495 |
| GAMBIA | 0.4595 |
| GAMBIA - MOVIL | 0.4595 |
| GEORGIA | 0.1112 |
| GEORGIA - MOVIL | 0.2995 |
| GHANA | 0.3495 |
| GHANA - MOVIL | 0.3495 |
| GIBRALTAR | 0.085 |
| GIBRALTAR - MOVIL | 0.2995 |
| GRANADA | 0.2995 |
| GRANADA - MOVIL | 0.3495 |
| GRANADA Y CARRIACOU - CARIBE | 0.3495 |
| GRECIA | 0.055 |
| GRECIA - MOVIL | 0.2995 |
| GROENLANDIA | 0.4595 |
| GROENLANDIA - MOVIL | 0.5595 |
| GUADALUPE | 0.085 |
| GUADALUPE - MOVIL | 0.2995 |
| GUAM | 0.085 |
| GUAM - MOVIL | 0.2995 |
| GUATEMALA | 0.1875 |
| GUATEMALA - MOVIL | 0.2995 |
| GUAYANA FRANCESA | 0.2995 |
| GUAYANA FRANCESA - MOVIL | 0.2995 |
| GUINEA BISSAU | 0.4495 |
| GUINEA BISSAU - MOVIL | 0.4495 |
| GUINEA ECUATORIAL | 0.2995 |
| GUINEA ECUATORIAL - MOVIL | 0.2995 |
| GUINEA REP. | 0.4495 |
| GUINEA REP. - MOVIL | 0.4495 |
| GUYANA | 0.3495 |
| GUYANA - MOVIL | 0.3495 |
| HAITI | 0.3495 |
| HAITI - MOVIL | 0.3495 |
| HAWAI | 0.085 |
| HAWAI - MOVIL | 0.085 |
| HOLANDA | 0.055 |
| HOLANDA - MOVIL | 0.2995 |
| HONDURAS | 0.2995 |
| HONDURAS - MOVIL | 0.2995 |
| HONG KONG | 0.055 |
| HONG KONG - MOVIL | 0.055 |
| HUNGRIA | 0.085 |
| HUNGRIA - MOVIL | 0.2995 |
| INDIA | 0.055 |
| INDIA - MOVIL | 0.055 |
| INDONESIA | 0.1112 |
| INDONESIA - MOVIL | 0.1790 |
| INMARSAT A | 10.9535 |
| INTERNACIONAL - GRATUITO | 0.055 |
| IRAK | 0.085 |
| IRAK - MOVIL | 0.2995 |
| IRAN | 0.1790 |
| IRAN - MOVIL | 0.2995 |
| IRIDIUM | 6.4337 |
| IRLANDA | 0.055 |
| IRLANDA - MOVIL | 0.2995 |
| ISLA NAURU | 4.2575 |
| ISLA NAVIDAD | 0.085 |
| ISLA NIUE | 4.2575 |
| ISLANDIA | 0.055 |
| ISLANDIA - MOVIL | 0.2995 |
| ISLAS ASCENSION | 4.2575 |
| ISLAS CAIMAN | 0.2995 |
| ISLAS CAIMAN - MOVIL | 0.2995 |
| ISLAS CHATHAM | 0.085 |
| ISLAS COCO | 0.085 |
| ISLAS COOK | 0.5595 |
| ISLAS COOK - MOVIL | 0.5595 |
| ISLAS FAROE | 0.2995 |
| ISLAS FAROE - MOVIL | 0.2995 |
| ISLAS FIJI | 0.2995 |
| ISLAS FIJI - MOVIL | 0.2995 |
| ISLAS GUERNSEY | 0.055 |
| ISLAS GUERNSEY - MOVIL | 0.3495 |
| ISLAS JERSEY | 0.085 |
| ISLAS JERSEY - MOVIL | 0.3495 |
| ISLAS MALVINAS | 0.5595 |
| ISLAS MARIANAS DEL NORTE | 0.085 |
| ISLAS MARSHALL | 0.3495 |
| ISLAS MAURICIO | 0.1790 |
| ISLAS MAURICIO - MOVIL | 0.1790 |
| ISLAS MIDWAY | 4.0343 |
| ISLAS NORFOLK | 1.7940 |
| ISLAS PITCAIRN | 4.1459 |
| ISLAS SALOMON | 0.8595 |
| ISLAS SALOMON - MOVIL | 0.8595 |
| ISLAS VIRGENES AMERICANAS | 0.085 |
| ISLAS VIRGENES AMERICANAS - MOVIL | 0.085 |
| ISLAS VIRGENES BRITANICAS | 0.2995 |
| ISLAS VIRGENES BRITANICAS - MOVIL | 0.2995 |
| ISRAEL | 0.055 |
| ISRAEL - MOVIL | 0.2995 |
| ITALIA | 0.055 |
| ITALIA - MOVIL | 0.2995 |
| JAMAICA | 0.1112 |
| JAMAICA - MOVIL | 0.2995 |
| JAPON | 0.055 |
| JAPON - MOVIL | 0.2995 |
| JORDANIA | 0.1790 |
| JORDANIA - MOVIL | 0.2995 |
| KAZAKHSTAN | 0.1790 |
| KAZAKHSTAN - MOVIL | 0.1790 |
| KENIA | 0.1790 |
| KENIA - MOVIL | 0.2995 |
| KIRGIZSTAN | 0.1875 |
| KIRGIZSTAN - MOVIL | 0.2995 |
| KIRIBATI | 0.5595 |
| KIRIBATI - MOVIL | 0.5595 |
| KUWAIT | 0.1875 |
| KUWAIT - MOVIL | 0.2995 |
| LAOS | 0.1112 |
| LAOS - MOVIL | 0.2995 |
| LESOTHO | 0.2995 |
| LESOTHO - MOVIL | 0.2995 |
| LETONIA | 0.1790 |
| LETONIA - MOVIL | 0.2995 |
| LIBANO | 0.1790 |
| LIBANO - MOVIL | 0.2995 |
| LIBERIA | 0.2995 |
| LIBERIA - MOVIL | 0.3495 |
| LIBIA | 0.2995 |
| LIBIA - MOVIL | 0.4495 |
| LIECHTENSTEIN | 0.1112 |
| LIECHTENSTEIN - MOVIL | 0.4595 |
| LITUANIA | 0.085 |
| LITUANIA - MOVIL | 0.2995 |
| LUXEMBURGO | 0.055 |
| LUXEMBURGO - MOVIL | 0.2995 |
| MACAO | 0.085 |
| MACAO - MOVIL | 0.2995 |
| MACEDONIA | 0.1875 |
| MACEDONIA - MOVIL | 0.3495 |
| MADAGASCAR | 0.3495 |
| MADAGASCAR - MOVIL | 0.3495 |
| MALASIA | 0.055 |
| MALASIA - MOVIL | 0.085 |
| MALAWI | 0.1790 |
| MALAWI - MOVIL | 0.1790 |
| MALDIVAS | 0.5595 |
| MALDIVAS - MOVIL | 0.6595 |
| MALI | 0.2995 |
| MALI - MOVIL | 0.3495 |
| MALTA | 0.085 |
| MALTA - MOVIL | 0.2995 |
| MARRUECOS | 0.055 |
| MARRUECOS - MOVIL | 0.3495 |
| MARRUECOS - WANA WLL | 0.3495 |
| MARTINICA | 0.085 |
| MARTINICA - MOVIL | 0.3495 |
| MAURITANIA | 0.2995 |
| MAURITANIA - MOVIL | 0.3495 |
| MAYOTTE | 0.4595 |
| MAYOTTE - MOVIL | 0.4595 |
| MEXICO | 0.085 |
| MEXICO - GUADALAJARA | 0.085 |
| MEXICO - MEXICO D.F. | 0.055 |
| MEXICO - MONTERREY | 0.085 |
| MEXICO - MOVIL | 0.2995 |
| MICRONESIA | 0.3495 |
| MICRONESIA - MOVIL | 0.3495 |
| MOLDAVIA | 0.2995 |
| MOLDAVIA - MOVIL | 0.2995 |
| MONACO | 0.085 |
| MONACO - MOVIL | 0.3495 |
| MONACO - OTROS SERVICIOS | 0.3495 |
| MONGOLIA | 0.085 |
| MONGOLIA - MOVIL | 0.2995 |
| MONTSERRAT | 0.2995 |
| MONTSERRAT - MOVIL | 0.2995 |
| MOZAMBIQUE | 0.1112 |
| MOZAMBIQUE - MOVIL | 0.2995 |
| MYANMAR | 0.3495 |
| MYANMAR - MOVIL | 0.3495 |
| NAMIBIA | 0.1112 |
| NAMIBIA - MOVIL | 0.2995 |
| NAURU | 0.4495 |
| NAURU - MOVIL | 0.4495 |
| NEPAL | 0.2995 |
| NEPAL - MOVIL | 0.2995 |
| NICARAGUA | 0.1875 |
| NICARAGUA - MOVIL | 0.3495 |
| NIGER | 0.2995 |
| NIGER - MOVIL | 0.2995 |
| NIGERIA | 0.1790 |
| NIGERIA - MOVIL | 0.2995 |
| NIUE | 0.8595 |
| NIUE - MOVIL | 0.8595 |
| NORUEGA | 0.055 |
| NORUEGA - MOVIL | 0.2995 |
| NORUEGA - OTROS SERVICIOS | 0.2995 |
| NUEVA CALEDONIA | 0.2995 |
| NUEVA CALEDONIA - MOVIL | 0.2995 |
| NUEVA ZELANDA | 0.055 |
| NUEVA ZELANDA - MOVIL | 0.2995 |
| OMAN | 0.3495 |
| OMAN - MOVIL | 0.4495 |
| PAKISTAN | 0.1112 |
| PAKISTAN - MOVIL | 0.2995 |
| PALAU | 0.4595 |
| PALESTINA | 0.2995 |
| PALESTINA - MOVIL | 0.3495 |
| PANAMA | 0.085 |
| PANAMA - MOVIL | 0.2995 |
| PAPUA NUEVA GUINEA | 0.5595 |
| PAPUA NUEVA GUINEA - MOVIL | 0.5595 |
| PARAGUAY | 0.085 |
| PARAGUAY - MOVIL | 0.2995 |
| PERU | 0.055 |
| PERU - MOVIL | 0.2995 |
| POLINESIA FRANCESA | 0.4495 |
| POLINESIA FRANCESA - MOVIL | 0.4495 |
| POLONIA | 0.055 |
| POLONIA - MOVIL | 0.2995 |
| PORTUGAL | 0.055 |
| PORTUGAL - MADEIRA | 0.055 |
| PORTUGAL - MOVIL | 0.2995 |
| PORTUGAL - OPORTO | 0.055 |
| PUERTO RICO | 0.055 |
| PUERTO RICO - MOVIL | 0.085 |
| QATAR | 0.2995 |
| QATAR - MOVIL | 0.2995 |
| REINO UNIDO | 0.055 |
| REINO UNIDO - ESPECIAL | 0.3495 |
| REINO UNIDO - FREEPHONE | 0.055 |
| REINO UNIDO - HUTCHINSON 3G | 0.3495 |
| REINO UNIDO - LOCAL RATE | 0.3495 |
| REINO UNIDO - LONDRES CENTRO | 0.055 |
| REINO UNIDO - MANX | 0.3495 |
| REINO UNIDO - MOVIL | 0.3495 |
| REINO UNIDO - MOVIL - 02 | 0.3495 |
| REINO UNIDO - MOVIL - DOLPHIN | 0.085 |
| REINO UNIDO - MOVIL - ORANGE | 0.2995 |
| REINO UNIDO - MOVIL - T MOVIL | 0.3495 |
| REINO UNIDO - MOVIL - VODAFONE | 0.3495 |
| REINO UNIDO - NATIONAL RATE | 0.3495 |
| REINO UNIDO - P.R.S. | 0.3495 |
| REINO UNIDO - PAGERS | 0.3495 |
| REINO UNIDO - PNS | 0.3495 |
| REP. CENTROAFRICANA | 0.5595 |
| REP. CENTROAFRICANA - MOVIL | 0.5595 |
| REP. DEM. DEL CONGO | 0.3495 |
| REP. DEM. DEL CONGO - MOVIL | 0.3495 |
| REP. DOMINICANA | 0.085 |
| REP. DOMINICANA - MOVIL | 0.2995 |
| REP. POPULAR COREA NORTE - MOVIL | 0.5595 |
| REPUBLICA CHECA | 0.085 |
| REPUBLICA CHECA - MOVIL | 0.2995 |
| REPUBLICA ESLOVACA | 0.085 |
| REPUBLICA ESLOVACA - MOVIL | 0.2995 |
| REUNION | 0.2995 |
| REUNION - MOVIL | 0.3495 |
| RUANDA | 0.2995 |
| RUANDA - MOVIL | 0.2995 |
| RUMANIA | 0.055 |
| RUMANIA - MOVIL | 0.2995 |
| RUMANIA - REDES ALTERNATIVAS | 0.085 |
| SAMOA AMERICANA | 0.1112 |
| SAMOA AMERICANA - MOVIL | 0.1112 |
| SAMOA OCCIDENTAL | 0.4495 |
| SAN MARINO | 0.3495 |
| SAN MARINO - MOVIL | 0.3495 |
| SAN PEDRO Y MIQUELON | 0.3495 |
| SAN VICENTE LAS GRANADAS | 0.2995 |
| SAN VICENTE LAS GRANADAS - MOVIL | 0.2995 |
| SANTA ELENA | 1.7940 |
| SANTA LUCIA | 0.2995 |
| SANTA LUCIA - MOVIL | 0.2995 |
| SANTO TOME Y PRINCIPE | 0.7595 |
| SANTO TOME Y PRINCIPE - MOVIL | 0.8595 |
| SENEGAL | 0.2995 |
| SENEGAL - MOVIL | 0.2995 |
| SERBIA Y MONTENEGRO | 0.2995 |
| SERBIA Y MONTENEGRO - BELGRADO | 0.1112 |
| SERBIA Y MONTENEGRO - MOVIL | 0.3495 |
| SEYCHELLES | 0.5595 |
| SEYCHELLES - MOVIL | 0.5595 |
| SIERRA LEONA | 0.4495 |
| SIERRA LEONA - MOVIL | 0.4595 |
| SINGAPUR | 0.055 |
| SINGAPUR - MOVIL | 0.055 |
| SIRIA | 0.1875 |
| SIRIA - MOVIL | 0.2995 |
| SKYPHONE - ATLANTICO ESTE | 4.2575 |
| SKYPHONE - ATLANTICO OESTE | 4.2575 |
| SKYPHONE - INDICO | 4.2575 |
| SKYPHONE - PACIFICO | 4.2575 |
| SOMALIA | 0.4595 |
| SOMALIA - MOGADISHU | 0.4595 |
| SOMALIA - MOVIL | 0.4595 |
| SRI LANKA | 0.1875 |
| SRI LANKA - MOVIL | 0.1875 |
| ST KITTS Y NEVIS - MOVIL | 0.3495 |
| ST. KITTS Y NEVIS | 0.3495 |
| SUDAFRICA | 0.085 |
| SUDAFRICA - MOVIL | 0.2995 |
| SUDAN | 0.2995 |
| SUDAN - MOVIL | 0.2995 |
| SUECIA | 0.055 |
| SUECIA - MOVIL | 0.2995 |
| SUECIA - PREMIUM | 0.2995 |
| SUIZA | 0.055 |
| SUIZA - MOVIL | 0.2995 |
| SUIZA - PRS | 0.2995 |
| SURINAM | 0.2995 |
| SURINAM - MOVIL | 0.2995 |
| SWAZILANDIA | 0.1112 |
| SWAZILANDIA - MOVIL | 0.2995 |
| TAILANDIA | 0.055 |
| TAILANDIA - MOVIL | 0.085 |
| TAIWAN | 0.085 |
| TAIWAN - MOVIL | 0.1112 |
| TAJIKISTAN | 0.2995 |
| TAJIKISTAN - DUSCHAMBE | 0.2995 |
| TAJIKISTAN - MOVIL | 0.2995 |
| TANZANIA | 0.1875 |
| TANZANIA - MOVIL | 0.2995 |
| TANZANIA - ZANZIBAR | 0.1875 |
| THURAYA - MOVIL - SATELITE | 3.9116 |
| TIMOR ESTE | 0.6595 |
| TIMOR ESTE - MOVIL | 0.6595 |
| TOGO | 0.4495 |
| TOGO - MOVIL | 0.4495 |
| TOKELAU | 0.8595 |
| TOKELAU - MOVIL | 0.8595 |
| TONGA | 0.4595 |
| TONGA - MOVIL | 0.4595 |
| TRINIDAD Y TOBAGO | 0.1790 |
| TRINIDAD Y TOBAGO - MOVIL | 0.1790 |
| TRISTAN DA CUNHA | 3.5879 |
| TUNEZ | 0.2995 |
| TUNEZ - MOVIL | 0.3495 |
| TURKMENISTAN | 0.1875 |
| TURKMENISTAN - MOVIL | 0.2995 |
| TURKS Y CAICOS | 0.3495 |
| TURKS Y CAICOS - MOVIL | 0.3495 |
| TURQUIA | 0.085 |
| TURQUIA - CHIPRE NORTE | 0.085 |
| TURQUIA - MOVIL | 0.2995 |
| TUVALU | 0.5595 |
| TUVALU - MOVIL | 0.5595 |
| UCRANIA | 0.1112 |
| UCRANIA - KIEV | 0.1112 |
| UCRANIA - MOVIL | 0.2995 |
| UCRANIA - ODESSA | 0.1790 |
| UGANDA | 0.1875 |
| UGANDA - MOVIL | 0.2995 |
| URUGUAY | 0.1112 |
| URUGUAY - MONTEVIDEO | 0.085 |
| URUGUAY - MOVIL | 0.2995 |
| UZBEKISTAN | 0.1112 |
| UZBEKISTAN - MOVIL | 0.1112 |
| VANUATU | 0.6595 |
| VANUATU - MOVIL | 0.7595 |
| VENEZUELA | 0.055 |
| VENEZUELA - MOVIL | 0.2995 |
| VIETNAM | 0.1112 |
| VIETNAM - MOVIL | 0.1112 |
| WALLIS Y FORTUNA | 1.7940 |
| YEMEN | 0.2995 |
| YEMEN - MOVIL | 0.2995 |
| YIBUTI | 0.4495 |
| YIBUTI - MOVIL | 0.4495 |
| ZAMBIA | 0.1112 |
| ZAMBIA - MOVIL | 0.2995 |
| ZIMBAWE | 0.1112 |
| ZIMBAWE - MOVIL | 0.4595 |
NOTA - Precios por minuto. Se tarifica por segundos desde el primer segundo